Translate

lunedì 18 aprile 2011

Maratonina di Cernusco Lombardone




Giornata soleggiata e temperatura ideale per disputare la mezza di Cernusco Lombardone mia Società sportiva.
8° di cat.MM50 con il tempo di 1.25.27 real time e 2° classificato MM50 come Società Libertas, decisamente meglio rispetto all'ultima mezza disputata complice il caldo e una cena non proprio Italiana!!!!!
Devo aggiungere che ritornare sul podio fa sempre piacere.
Foto di rito!!!! la prima in alto mi spaventa sembro toro scatenato!!!!!
Classifica di Società:

Pos pos Pett Atleta cat Pos Tempo
ass Cat Ufficiale
1 6 26 FORMENTI ALESSANDRO MM40 3 01:16:55
2 10 55 SCARPELLINI ALESSANDRO MM35 4 01:18:00
3 36 52 GALETTI GIANLUCA MM40 11 01:21:45
4 54 33 VAGLIETTI MAURIZIO MM40 20 01:23:32
5 75 34 ZANARDINI GIOVANNI MM50 8 01:25:29
6 82 27 FRANCAVILLA TOMMASO MM35 12 01:26:12
7 108 147 RE ANGELO MM55 8 01:27:59
8 142 503 BELOTTI DAVIDE TM 19 01:30:53
9 168 170 GIRAMI DARIO MM45 32 01:32:03
10 180 51 CASATI STEFANO MM40 42 01:32:52
11 192 49 ANDREOTTI WALTER MM45 36 01:33:50
12 227 83 LAURIOLA MATTEO MM40 50 01:35:52
13 228 172 VERGANI NICOLA MM40 51 01:35:52
14 230 50 BURINI PAOLO MM35 37 01:35:58
15 255 171 MAGNI NICOLA MM35 42 01:37:17
16 299 32 STUCCHI LUCIO MM55 27 01:40:51
17 337 84 PASQUARIELLO VALTER MM45 66 01:43:18
18 341 30 MARCZEWSKA AGNIESZKA MF40 5 01:43:39
19 372 54 MANZONI ANDREA MM40 73 01:46:01
20 389 58 VIDILI CARLO ANGELO MM60 19 01:47:22
21 390 82 CORTINOVIS ROBERTO MM60 20 01:47:25
22 396 56 SEGUNA ALESSANDRO MM50 50 01:48:26
23 403 146 CONSONNI RENZO MM55 39 01:49:13
24 405 509 USUELLI DAVIDE TM 35 01:49:22
25 413 31 RIVA EUGENIO MM50 53 01:49:52
26 422 28 LORENZONI RITA MF45 6 01:51:00
27 445 86 TOMADON DAVID MM40 87 01:54:25
28 465 145 BONANOMI ROBERTO MM50 62 01:57:23
29 476 53 MOTTA WILMA MF55 3 02:01:06

Prossimo appuntamento il GranPrix della Brianza a coppie il 21 maggio 2011 con partenza alle 20 da Verderio Inferiore.

Nessun commento:

Intervista a Gebselassie

E come Baldini un'altro grandissimo dice addio alla maratona tradito dal ginocchio destro. Pensando alla mia partecipazione a New York 2008 fui tradito anch'io dalla bandelletta ileo tibiale!!!! " Gebrselassie rimarrai sempre nei nostri pensieri" grazie per la foto di Lisbona 2008"

Maratona di Venezia 2010

Che sia di buon auspicio per il 2011!!!!!

Gebrselassie

parliamo di podismo liberamente: Con la maratona sono in credito

Calcola passo e velocità

  page counter
<<<<<<HOME

La formula per calcolare la velocità della tua corsa:
Distanza in (km) x (60 / tempo in minuti) = kmh)
esempio se corri 5 km in 30 minuti - 5 x (60 / 30) = 10 kmh

novararunning/Calcola velocità

Distanza percorsa:

ore:

minuti:

secondi:

Passo al Km:
:
Km/h:
Metri/secondo:
 
Passo al miglio:
:
Miglia/h: